<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIPO - Commissie Integriteit Publieke Omroep</title>
	<atom:link href="http://www.integriteitomroep.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.integriteitomroep.nl</link>
	<description>commissie integriteit publieke omroep</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CIPO zoekt nieuw commissielid</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2013/05/cipo-zoekt-nieuw-commissielid/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2013/05/cipo-zoekt-nieuw-commissielid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandorvarga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2014 ontstaat binnen CIPO een vacature. Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen en de wijze waarop belangstelling voor de functie kenbaar kan worden gemaakt treft u aan in onderstaande advertentie, die ook in de landelijke pers verschijnt. Advertentie nieuw lid CIPO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 januari 2014 ontstaat binnen CIPO een vacature. Het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen en de wijze waarop belangstelling voor de functie kenbaar kan worden gemaakt treft u aan in onderstaande advertentie, die ook in de landelijke pers verschijnt.</p>
<p><a class="downloadlink" title="Advertentie nieuw lid CIPO" href=" http://www.integriteitomroep.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/CIPO-advertentie-nieuw-lid-1-1-141.pdf " target="_blank">Advertentie nieuw lid CIPO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2013/05/cipo-zoekt-nieuw-commissielid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw beloningskader in werking getreden</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2012/08/nieuw-beloningskader-in-werking-getreden/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2012/08/nieuw-beloningskader-in-werking-getreden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandorvarga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 augustus 2012 is een nieuw Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (‘BPPO’) van kracht. Het BPPO bevat regels over de beloning van die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking. De Raad van Bestuur van de NPO <a href="http://www.integriteitomroep.nl/2012/08/nieuw-beloningskader-in-werking-getreden/" class="more">lees&#160;meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per 1 augustus 2012 is een nieuw Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (‘BPPO’) van kracht. Het BPPO bevat regels over de beloning van die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking.</strong></p>
<p>De Raad van Bestuur van de NPO heeft de regeling uit 2009 bij besluit van 26 juni 2012 gewijzigd. Een belangrijke verschil is dat onder de werking van het BPPO nu ook zelfstandig werkzame presentatoren met een ‘VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)’ of met een ‘VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap (VAR-dga)’ vallen. Verder is toegevoegd dat media-instellingen jaarlijks rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van de NPO verantwoording afleggen over naleving van het beloningskader. De regeling geldt als een voor de landelijke publieke media-instellingen bindende regeling als bedoeld in artikel 2.60 van de Mediawet 2008.</p>
<p>Het beloningskader maakt deel uit van de Gedragscode, maar wordt separaat vastgesteld en gepubliceerd. Het beloningskader is te vinden onder <a href="http://www.integriteitomroep.nl/gedragscode/">‘Gedragscode’</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2012/08/nieuw-beloningskader-in-werking-getreden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatie naleving code in 2011</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/evaluatie-naleving-code-in-2011/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/evaluatie-naleving-code-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandorvarga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks dient NPO op grond van artikel 2.58 Mediawet aan het ministerie van OCW en het CvdM verslag uit te brengen over de naleving van de Gedragscode goed bestuur en integriteit. Materieel neemt CIPO die taak voor zijn rekening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jaarlijks dient NPO op grond van artikel 2.58 Mediawet aan het ministerie van OCW en het CvdM verslag uit te brengen over de naleving van de Gedragscode goed bestuur en integriteit. Materieel neemt CIPO die taak voor zijn rekening.</strong></p>
<p>Met betrekking tot 2011, het laatste jaar van de ‘oude’ code, hebben we de omroepen en de NPO dit jaar uitgebreid geïnterviewd, onder meer aan de hand van stellingen over het toepassen van de code. Ook bekeken we de registers die omroepen op grond van de code moeten bijhouden.</p>
<p>Kwalitatief onderzoek brengt meer details over het integriteitsbeleid aan het licht. De resultaten geven CIPO dan ook reden om meer opmerkingen te maken dan vorig jaar. CIPO zal in ieder geval nader onderzoek doen naar het gunnen van opdrachten aan omroepmedewerkers of hun partners. Ook het handhaven van voldoende afstand tussen bestuur en toezicht blijft onze aandacht houden. Drie omroepen gaven aan het bestaan van een vriendschappelijke relatie tussen een directeur en een kandidaat-toezichthouder niet als belemmering te zien voor de benoeming van de kandidaat. Al te mild toezicht is een risico voor de kwaliteit van het bestuur.</p>
<p>Het rapport ‘De staat van de integriteit’ vindt u bij ‘<a href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/onderzoeken/evaluatie-naleving-code-in-2011/">Publicaties/Onderzoeken</a>‘.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/evaluatie-naleving-code-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2011 online</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/jaarverslag-2011-verschenen/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/jaarverslag-2011-verschenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Een boeiend jaar, noemt voorzitter Johan Remkes het jaar 2011. Zo was er de vernieuwde gedragscode, die door de raad van bestuur van NPO uiteindelijk op 6 december is vastgesteld. Deze gedragscode is nu compacter, completer en sluit bovendien beter aan op het Burgerlijk wetboek. Het jaarverslag is te vinden onder &#8216;Publicaties/Jaarverslagen&#8216;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een boeiend jaar, noemt voorzitter Johan Remkes het jaar 2011. Zo was er de vernieuwde gedragscode, die door de raad van bestuur van NPO uiteindelijk op 6 december is vastgesteld. Deze gedragscode is nu compacter, completer en sluit bovendien beter aan op het Burgerlijk wetboek.</p>
<p>Het jaarverslag is te vinden onder &#8216;<a title="Jaarverslag 2011" href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag-2011/">Publicaties/Jaarverslagen</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2012/05/jaarverslag-2011-verschenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe code goed bestuur en integriteit</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2012/01/nieuwe-code-goed-bestuur-en-integriteit/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2012/01/nieuwe-code-goed-bestuur-en-integriteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandorvarga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe gedragscode voor de landelijke publieke media-instellingen. De Mediawet bepaalt dat de Raad van Bestuur van NPO een code vaststelt en na zes jaar was de code uit 2006 toe aan een actualisering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe gedragscode voor de landelijke publieke media-instellingen en de NPO. In artikel 2.3 van de Mediawet 2008 is bepaald dat de Raad van Bestuur van NPO een code ter bevordering van goed bestuur en integriteit opstelt en de code uit 2006 was toe aan een actualisering.</strong></p>
<p>In de code zijn de adviezen verwerkt die CIPO in de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd heeft gegeven, zoals over de aanstellingsduur van de accountant, de toepassing van bepalingen over nevenfuncties, de onafhankelijkheid van topfunctionarissen en de geschenkenregeling. Door nieuwe regelgeving was Richtlijn 4 over cofinanciering (ideële sponsoring) niet meer aan de orde en omdat in de Telecommunicatiewet bepalingen over niet private e-mail, het versturen van sms en andere telefoondiensten zijn aangescherpt en uitgebreid, konden ook de Richtlijnen 5 (interactieve telefoondiensten) en 6 (e-mailmarketing) vervallen. Verder zijn verwijzingen naar mediawettelijke artikelen in overeenstemming gebracht met de Mediawet 2008. De nieuwe code kwam tot stand na consultatie van het College van Omroepen en de Centrale Ondernemingsraad.</p>
<p>De gedragscode en de toelichting daarop zijn te vinden onder <a href="http://www.integriteitomroep.nl/gedragscode/">‘Gedragscode’</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2012/01/nieuwe-code-goed-bestuur-en-integriteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2010 verschenen</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2011/07/jaarverslag-2010-verschenen/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2011/07/jaarverslag-2010-verschenen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integriteitomroep.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[2010: een jaar waarin onder meer uit de monitor bleek dat de naleving van de gedragscode steeds verder is verbeterd. Waarin de fusie tussen de NPS, RVU en Teleac relatief harmonieus verliep. 2010 was ook het jaar waarin Hans Dijkstal, de voorzitter van CIPO, overleed. Een betrokken, integere en open man die CIPO met veel gevoel voor humor leidde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010: een jaar waarin onder meer uit de monitor bleek dat de naleving van de gedragscode steeds verder is verbeterd. Waarin de fusie tussen de NPS, RVU en Teleac relatief harmonieus verliep. 2010 was ook het jaar waarin Hans Dijkstal, de voorzitter van CIPO, overleed. Een betrokken, integere en open man die CIPO met veel gevoel voor humor leidde.</p>
<p>Het jaarverslag is te vinden onder &#8216;<a title="Jaarverslag 2010" href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag-2010/">Publicaties/Jaarverslagen</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2011/07/jaarverslag-2010-verschenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenen: Nalevingsonderzoek gedragscode 2010</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2011/05/verschenen-nalevingsonderzoek-gedragscode-2010-2/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2011/05/verschenen-nalevingsonderzoek-gedragscode-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integriteitomroep.nl.php5.server18.firstfind.nl/wordpress/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[CIPO heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de landelijke media-instellingen de gedragscode voor de publieke omroep toepasten in 2010. Uit de Monitor 2010 blijkt dat de bepalingen overwegend goed worden nageleefd. Een aantal omroepen heeft een of meer van de vier in de code beschreven registers niet openbaar gemaakt via de site van de omroep. Daarop worden ze door CIPO aangesproken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CIPO heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de landelijke media-instellingen de gedragscode voor de publieke omroep toepasten in 2010. Uit de Monitor 2010 blijkt dat de bepalingen overwegend goed worden nageleefd. Een aantal omroepen heeft een of meer van de vier in de code beschreven registers niet openbaar gemaakt via de site van de omroep. Daarop worden ze door CIPO aangesproken.</strong></p>
<p>CIPO keek dit jaar in het bijzonder naar de toepassing van artikel 38 van richtlijn 1, over personele diversiteit. Daarbij zijn de dimensies leeftijd, geslacht, salariëring en herkomst onderzocht. Opvallend is het succes dat een aantal omroepen zegt te boeken met het bereiken van personele diversiteit via programmatische diversiteit.</p>
<p>Het rapport maakt formeel onderdeel uit van het verslag dat de NPO conform artikel 2.58 van de Mediawet jaarlijks voor 1 mei aan het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media stuurt.</p>
<p>Het onderzoek is te vinden onder &#8216;<a title="Nalevingsonderzoek gedragscode 2010" href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/onderzoeken/nalevingsonderzoek-gedragscode-2010/">Publicaties/Onderzoeken</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2011/05/verschenen-nalevingsonderzoek-gedragscode-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Remkes voorzitter CIPO</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2010/12/johan-remkes-voorzitter-cipo/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2010/12/johan-remkes-voorzitter-cipo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integriteitomroep.nl.php5.server18.firstfind.nl/wordpress/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De Raad van Bestuur Publieke Omroep heeft Johan Remkes per 1 januari 2011 benoemd tot voorzitter van CIPO. Remkes volgt waarnemend voorzitter Marry de Gaay Fortman op die de functie bekleedde na het overlijden van Commissievoorzitter Hans Dijkstal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Raad van Bestuur Publieke Omroep heeft Johan Remkes per 1 januari 2011 benoemd tot voorzitter van CIPO. Remkes volgt waarnemend voorzitter Marry de Gaay Fortman op die de functie bekleedde na het overlijden van Commissievoorzitter Hans Dijkstal.</strong></p>
<p>De Gaay Fortman blijft lid van de Commissie. De overige leden zijn Pauline Kruseman en Marleen Barth. De benoeming van Remkes geldt voor een periode van vier jaar.</p>
<p>Johan Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij onder andere minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid voor de VVD. In deze laatste functie had Remkes de portefeuille media en cultuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2010/12/johan-remkes-voorzitter-cipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenen: Het rapport &#8216;Voorkomen van belangenverstrengeling&#8217;</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-het-rapport-voorkomen-van-belangenverstrengeling-2/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-het-rapport-voorkomen-van-belangenverstrengeling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integriteitomroep.nl.php5.server18.firstfind.nl/wordpress/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Gelijktijdig met het onderzoek naar de naleving van de gedragscode in het algemeen, heeft CIPO een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar methoden ter voorkoming van belangenverstrengeling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gelijktijdig met het onderzoek naar de naleving van de gedragscode in het algemeen, heeft CIPO een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar methoden ter voorkoming van belangenverstrengeling.</strong></p>
<p>Integriteit kan voor een belangrijk deel worden gewaarborgd door de inrichting van de organisatie en werkprocessen. Het rapport Voorkomen van belangenverstrengeling geeft media-instellingen hiervoor suggesties. Het bevat concrete voorbeelden van de wijze waarop omroepen handhaving van de gedragscode inpassen in hun dagelijkse praktijk. CIPO verwacht dat omroepen van elkaars ‘good practices’ kunnen leren.</p>
<p>Het onderzoek is te vinden onder &#8216;<a title="Rapport 'Voorkomen van belangenverstrengeling'" href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/onderzoeken/het-rapport-voorkomen-van-belangenverstrengeling/">Publicaties/Onderzoeken</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-het-rapport-voorkomen-van-belangenverstrengeling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenen: Monitor naleving gedragscode 2008-2009</title>
		<link>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-monitor-naleving-gedragscode-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-monitor-naleving-gedragscode-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integriteitomroep.nl.php5.server18.firstfind.nl/wordpress/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[CIPO heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de code in 2009. In het rapport zijn ook de gegevens opgenomen van het onderzoek over 2008.

Uit de vergelijking komt naar voren dat de code in het algemeen goed wordt nageleefd en dat het beeld over 2009 bij de meeste richtlijnen iets positiever is dan over 2008. Toch kan toepassing van de code hier en daar nog beter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CIPO heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de code in 2009. In het rapport zijn ook de gegevens opgenomen van het onderzoek over 2008.Uit de vergelijking komt naar voren dat de code in het algemeen goed wordt nageleefd en dat het beeld over 2009 bij de meeste richtlijnen iets positiever is dan over 2008. Toch kan toepassing van de code hier en daar nog beter.</strong></p>
<p> Bij een aantal omroepen verdient de openbaarheid van de topinkomens en het diversiteitsbeleid aandacht. Ook kent nog niet elke omroep een vertrouwenspersoon voor het melden van mogelijke misstanden. CIPO zal op deze punten actie ondernemen.</p>
<p>Het onderzoek naar naleving van de gedragscode in 2010 zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2011. Daarmee is sprake van een vervroeging, die verband houdt met de wettelijke bepaling dat NPO voor 1 mei aan OCW en het Commissariaat een verslag stuurt over de omroepbrede naleving van de code.</p>
<p>Het onderzoek is te vinden onder &#8216;<a title="Monitor naleving gedragscode 2008-2009" href="http://www.integriteitomroep.nl/publicaties/onderzoeken/monitor-naleving-gedragscode-2008-2009/">Publicaties/Onderzoeken</a>&#8216;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integriteitomroep.nl/2010/11/verschenen-monitor-naleving-gedragscode-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
